Catalogo Le gioie di Bacco
Prodotto – prezzo
CHAMP. PJ GRAND BRUT CL 75 ANTINORI | 50 |
---|---|
CHAMP. PJ.G.BRUT CL.150 LEGNO ANTINORI | 110 |
CHAMP.PJ BLANC DE BLANCS CL.75 ANT. | 80 |
CHAMP.PJ GRAND BRUT MG. ANT. | 116 |
CHAMP.PERRIER J. BELLE EPOQUE CL.75 ANT. | 167 |
CHAMP.TRADITION BRUT VESSELLE CL75 ANTIG | 35 |
CHAMP.P.J BLANC/BLANC CL.75 ANT. | 80 |
CHAMP.ASTUCCIO 2BOTT.P. JOUET G.B. ANT. | 100 |
CHaMP.G.CRU REMY B DE N. ERNEST CL.75 | 57 |
CHAMP.GRUMIER EX/BRUT CL.75 CERETTO | 35 |
CHAMP.GRUMIER EX/BRUT CL.150 MAG.CERETTO | 85 |
CHAMP. LALLIER R014 CL.75 CHIARLO | 37 |
CHAMP. LALLIER BRUT NATURE CL.75 CHIARLO | 40 |
CHAMP.MONMARTHE BRUT 1ER CRU CL.75 | 30 |
CHAMP.MONMARTHE EX BRUT 1ER CRU CDC CL75 | 47 |
CHAMP. DEUTZ B/B AST. CL.150 D&C | 180 |
CHAMPAGNE DEUTZ ROSE' CL.75 D&C | 60 |
BRUT PRES.BLANC TATTINGER CL.75 DOM. | 45 |
BRUT PRES.BLANC TATTINGER CL.150 DOM. | 92 |
BRUT MILLES.CL.75 TATTINGER DOM. | 65 |
CHAMP. DUVAL-LEROY FLEUR1CRU CL.75 PES. | 55 |
CHAMP. DUVAL-LEROY PUR CHARDON. CL.75 P | 45 |
CHAMP. DUVAL-LEROY FEMME GRA.CRU CL.75 P | 85 |
CHAMP. DUVAL-LEROY ROSE' 1CRU CL.75 PES | 65 |
CHAMPAGNE BRUT DEUTZ CL.75 D&C | 42 |
CHAMPAGNE DEUTZ BRUT CL.150 D&C | 97 |
CHAMP. BOLLINGER G.ANNEE' 08 CL.75 MERE | 145 |
CHAMP.KRUG COFFRET CL.75 MOET | 220 |
CHAMP.MOET CHANDON BALL CL.75 | 70 |
CHAMP.MOET.MILLES.G.V.CL.75 MOET | 80 |
CHAMP.NECTAR IMPER. AST. CL.75 MOET | 60 |
CHAMP.MOET E CHANDON MIL.04/08 AST.CL75 | 72 |
CHAMP.RUINART BLANC DE BLANC CL.150 | 190 |
CHAMP.RUINART BLANC DE BLANCS CL.75 | 85 |
CHAMP. R" DE RUINART ROSE' CL.75 " | 70 |
DOM PERIGNON BLANC COFFRET CL.75 2008 | 220 |
CHAMP.DOM PERIGNON 2008 NUDO | 210 |
CHAMP. VEUVE CLICOT EXTRA BRUT AST. MOE. | 90 |
CHAMP.SELOSSE B.DE BLANCS CL.75 | 170 |
CHAMP.EGLY-OURIET BRUT TRAD.CL.75 MOON | 75 |
CHAMPAGNE DEUTZ BLANC DE BLANC MILL.08 | 99,064 |
CHAMP. R" DE RUINART BRUT CL.75 " | 52,6064 |
CHAMP. DOM RUINART 2004 CL.75 RUINART | 202 |
BRUT GRAND CRU B/B ENCRY CL75 PROPOSTA | 65 |
CHAMP.MAILLART PL. BRUT 1ER CRU CL.75 R. | 37 |
CHAMP.MAILLART PL. BRUT 1ER CRU CL.150 R | 86 |
CHAMP.MAILLART MONT MARTIN MILL.2015 1ER | 65 |
CHAMP.MAILLART EXTRA BRUT 1ER CL.75 | 45 |
CHAMP.MAILLART JOLIVETTES MIL.2015 CL.75 | 70 |
CHAMP.MAILLART ROSE' G.CRU CL.75 | 48 |
CHAMP.DEVAUX BRUT RES.CL.75 V.SANDI | 31 |
CHAMPAGNE DEVAUX CL.150 MG V.SANDI | 75 |
CHAMP. ROEDERER BRUT PREM AST. CL.75SAGN | 53 |
CHAMP. ROEDERE BRUT PREM.CL.75 SAGNA | 50 |
CHAMP. ROEDER BRUT PREM.CL.150 SAGNA | 120 |
CHAMP.ROEDER BRUT MILL.AST CL 75 SAGNA | 75 |
CHAMP.ROEDER BLANC DE BLANC CL 75 SAGNA | 96 |
CHAMP. CRYSTALL 2009 AST.CL.75 | 215 |
CHAMP. CRISTAL 2008 CL 75 SAGNA | 209 |
CHAMP.THEOPHILE CL.75 SAGNA | 35 |
CHAMP. THEOFHILE CL.150 SAGNA | 76 |
CHAMP.DE VENOGE PRINCES B/B CL.75 PREMI | 70 |
CHAMP.DE VENOGE PRINCES B/N CL.75 PREMI | 70 |
CHAMP.LEGRAS & HAAS G.CRU CL.75 TERLAN | 46,5 |
CHAMP.ALAIN COUVREUR B/N CL.75 TEATRO | 36 |
CHAMP.ALAIN COUVREUR B/B CL.75 TEATRO | 38 |
FRANCIACORTA 2016 BIO SATEN BRUT ABRAMI | 26 |
FRANCIACORTA 2014 BIO MILL.DOS.ZERO ABRA | 26 |
FRANCIACORTA 2011 BIO SATEN MILL.CL.150 | 55 |
FRANCIACORTA 2015 BIO ROSE' BRUT ABRAM | 26 |
FRANC.BIO SATEN BRUT MILL. CL.150 ABRAM | 55 |
FRANC.BIO MILL.DOS ZERO CL.150 ABRAMI | 50 |
FRANCIACORTA BIO MILLES.BRUT ABRAMI | 26 |
FRANC. SATEN MIL.2012 CL.75 T.AMBROSINI | 27 |
FRANC.BRUT CL.75 T. AMBROSINI | 22 |
FRANC.DOSAGGIO ZERO CL.75 T.AMBROSINI | 27 |
M.SE ANTINORI C. ROYALE CL.150 | 45 |
M.SE ANTINORI C. ROYALE CL.75 ANTIN | 23 |
M.SE ANTINORI BLANC DE BLANC CL.75 | 26 |
M.SE ANTINORI DONNA CORA CL.75 SATEN | 30 |
M.SE ANTINORI BLANC DE BLANC CL.150 | 58 |
M.SE ANTINORI B/B JEROBOAM LT.3 | 170 |
M.SE ANTINORI DONNA CORA MG SATEN | 60 |
M.ANTINORI FRANC. ROSE' CL.75 ANTI | 29 |
ANIMANTE FRANC. BARONE PIZZINI CL.75 BIO | 23 |
PERLUGO PIEVALTA BIO NO DOS. CL.75 BAROI | 15 |
PINOT NERO BIANCO EX B.CL.75 BALLABIO | 23 |
PINOT NERO BIANCO PAS DOS CL.75 BALLABIO | 25 |
FRANCIACORTA SATEN CL.75 BARDELLONI | 18 |
FRANCIACORTA SATEN DOC CL.75 BARDELLONI | 18 |
FRANC.BRUT CUVEE N.4 MILL. CL.75 BERSI | 23 |
BERLUCCHI NATURE MILL.2010 CL.75 | 29 |
BERLUCCHI NATURE MILL.2010 CL.75 ATUCC | 33 |
FRANCIACORTA A.M. CLEMENTI CL.150 ASTUC. | 217 |
FRANC.CUVEE' PRESTIGE CL.150 CA DEL BOSC | 67 |
FRANC. CUVEE' PRESTIGE CL.75 CA DEL BOSC | 33 |
FRANC.CUVEE' PRESTIGE AST. CL150 MAGNUM | 66 |
FRANC.CA'DEL BOSCO MILLESIMATO CL.75 | 46 |
FRANC.CA' DEL BOSCO DOS.ZERO MILL. CL.75 | 50 |
FRANC.BRUT CUVEE' A.CLEMENTI CL.75 | 105 |
FRANC.SATEN MILLES.CA' D.BOSCO CL.75 | 48 |
FRANC.DOSAGE ZERO NOIR MILL CL 75 | 74 |
CUVEE' DEI FRATI BRUT CL.75 CA' DEI FRAT | 17 |
ROSE'CUVEE'DEI FRATI BRUT CL.75 MET. CL. | 22 |
CHAMP.GRUMIER EX/BRUT CL.75 CERETTO | 35 |
BLANC DE BLANC MET.CL.CL.75 COLOMBI | 22 |
COMITISSA BRUT RISERVA CL 75 | 29 |
TRENTO DOC BRUT CL.75 CORVE'E | 21 |
TRENTO DOC BRUT CL.150 MAG. CORVE'E | 45 |
TRENTO DOC BRUT ROSE' CL.75. CORVE' | 21 |
TRENTO DOC BRUT ROSE' CL.150 MAG. CORVE' | 47 |
FRANC. SANTUS BRUT CL.75 DALLE VIGNE | 20 |
FRANC.SANTUS SATEN CL.75 DALLE VIGNE | 27 |
BOUVET BRUT SHAPIRE CL.75 CREMANT EM | 20 |
PERLE' BIANCO CL.75 FERRARI | 35 |
GIULIO FERRARI RIS.FONDATORE CL.75 2005 | 87 |
PERLE' BIANCO CL.150NLEGNO FERRARI LUN. | 85 |
ROSE'CUVEE' DEI FRATI BRUT CL.375 | 11 |
FRANCIACORTA DOCG BRUT CL.75 LA TORRE | 15 |
FRANCIACORTA BRUT LA TORRE MAGNUM CL.150 | 38 |
FRANCIACORTA DOCG SATEN CL.75 LA TORRE | 18 |
FRANCIACORTA SATEN MAGNUM LA TORRE | 40 |
COLLESTEFANO SPUM. EXB CL.75 LE C. | 19 |
LETRARI DOSAGGIO ZERO CL.75 MEREG. | 26 |
CUVEE BLANCHE LETRARI CL.75 MEREG. | 23 |
PRINCIPESSA V.S.Q. CL.75 LURETTA | 12,5 |
PRINCIPESSA MAGNUM LURETTA | 36 |
ON ATTEND LES INVITES CL.75 LURETTA | 18,5 |
ON ATTEND LES INVITES ROSE' CL.75 LURETT | 18,5 |
PINOT NERO SPUM. 2013 CL.75 LUSENTI | 19 |
DOSAGE ZERO SPUM. CL.75 MANARA | 18 |
CHAMP. BOLLINGER S.CUV. CL.75 MEREG. | 56 |
CHAMP. BOLLINGER S.CUV. CL.75 AST. MERE | 58 |
SPUMANTE M.CL. SANGIOVESE CL.75 MONTAUTO | 22 |
MARZANI FLEURC.DEIDDA CL.75 MOON | 22 |
ABEL LATEYRON BLANC B. NATURE CL.75 PAE. | 28,5 |
BRUT BIO PINE' CL.75 PAGANINI | 13,5 |
100 X 100 MET. CLASS. CL.75 PASINI | 19 |
TRENTO DOC PISONI ROSE' BRUT CL.75 | 23 |
TRENTO DOC PISONI NATURE CL.75 | 22 |
TRENTO DOC PISONI CL.150 | 44 |
CHARDONNAY B/B M.P.PONNELLE CL.75 PREM. | 11 |
FRANC.DOCG SATEN U. VEZZOLI CL.75 PREM. | 23 |
DECUGNANO BRUT M.CL.MILL.CL.75 PREMIER | 24 |
LES ROIS PAS DOSE'CL.75 POD.PAV.PREM. | 20,5 |
RIESLING VINT. BRUT CL.75 KESSLER PREM. | 29 |
MOMMOUSSEEAU BRUT CUVEE' CL.75 J.M.PREM. | 23 |
CREMANT DE BOURGOGNE ROSE' CL.75M.P.BON. | 23 |
LES ROIS ROSE' BRUT CL.75 POD.PAV.PREM. | 16,5 |
EXTREME BRUT MORGEX CL.75 PROPOSTA | 25 |
PAS DOSE' MIKLUS M.C./DRAGA CL.75 PRO | 25 |
VALENTINO BRUT ZERO CL.150 PODERE ROCC | 95 |
VALENTINO BRUT 2008 SPUM. MET CLAS CL.75 | 43 |
VALENTINO ZERO 2005 SPUM. MET CLAS CL.75 | 40 |
VALENTINO B/ZERO ROSE' CL.75 2012 | 41 |
PINOT NERO SPUM. C.NEIVE CL.75 SAGNA | 28 |
SPUM.M.SI GUER. G.TR. DOC RIS.CL.75T.S.L | 27 |
ALTA LANGA E. GERMANO CL.75 TEATRO | 25 |
BRUT ROSE' ROSANNA CL.75 ETT. GERMANO | 20 |
SPUMANTE BLAN DE BLANCS CL.75 TOLLARA | 14 |
TRENTO DOC RISERVA 2013 CL.75 TONINI | 33 |
TRENTO DOC BRUT NATURE CL.75 M. TONINI | 23 |
TRENTO DOC BRUT NATURE CL.150 M. TONINI | 57 |
CHAMP.BILLECART-SALMON EXTRA BRUT CL.70 | 58 |
CHAMP.BILLECART-SALMON ROSE' CL.70 VEL. | 85 |
CARTIZZE LA RIVETTA VALD. CL.75 V.SANDI | 25 |
CARTIZZE SPUM. SUP.CL.75 VILLA SANDI | 18 |
BRUT EMOZIONE 2014 FRANC.CL.75 VILLA | 25 |
FRANCIACORTA ROSE' DEMI-SEC CL.75 VILLA | 26 |
CREMANT DE BOURG. BOILLOT 2014 CL.75 PRE | 22 |
MALVASIA SPUM.DOLCE FERRARI PERINI CL.75 | 10 |
SPUMANTE BRUT PERINI PERINI CL.70 | 9,5 |
PRINCIPESSA MET.CL.V.S.Q. CL.75 LURETTA | 15,5 |
PRINCIPESSA MET. CL. 150 MG. LURETTA | 38 |
PRINCIPESSA PAS DOSE' V.S.QCL.75 LURETTA | 17,5 |
SPUMANTE AZZI' CL.75 LUSENTI | 11 |
MALVASIA DOLCE SPUMANTE MANARA CL.75 | 8,5 |
ABRA KADABRA SPUMANTE ROSE' CL.75 MANARA | 8,5 |
PANETTONE CHARTREUSE KG.1 MORLACCHI | 33,64 |
BOUJARDO' SPUMANTE CL.75 MANARA | 8,5 |
BLANQUETTE DE LIMOUX AIMERY CL.75 ARD. | 10 |
BLANQUETTE E LIMOUX MAGNUM M. GUINOT BAL | 28 |
BLANQUETTE DE LIMOUX M.GUINOT CL.75 BAL. | 11 |
PROSECCO SUP. MILL. EXTRADRY CL.75 BARON | 11,5 |
PROSECCO SUP. MILL. EXTRADRY CL.150 BAR | 25 |
ROSE' DELLE STELLE EXDRY CL.75 BARON | 12 |
BELSTAR ROSE' PROSECCO CL.75 BISOL | 8,5 |
JEIO PROSECCO BRUT VALD. CL.75 BISOL | 10,5 |
JEIO PROSECCO VALD.EXD CL.75 BISOL | 10,5 |
PROSECCO VALDOBBIADENE EXTRA D. BORTOLIN | 12 |
PROSECCO VALDOBBIADENE CL.150 BORTOLIN | 25 |
SPUMANTE EXDRY SASSI MATTI CL.75 CA'ROSS | 9 |
SPUM. BRUT ALTAMAREA CL.75BIO-VEGAN CIU' | 10 |
SPUM. BRUT MERLETTAIE CL.75 CIU' | 12 |
SPUM.BRUT ALTAMAREA BIO VEGAN CL.150 CIU | 24 |
SPUM. PINOT NERO CL.75 COLOMBO | 8 |
PROSECCO VALD. CL.150 COL VETORAZ | 27 |
PROSECCO VALD. DOCG EXD CL.75 COLVETORAZ | 12 |
PROSECCO VALD. BRUT CL.75 COL VETORAZ | 12 |
CARTIZZE VALD. DOCG CL.75 COL VETORAZ | 25 |
PROSECCO VALDOB. BRUT ZERO CL.75 COL VET | 13,7 |
PROSECCO VALD. DRY MILL CL 75 COL VETORZ | 13,7 |
BRUT ROSA DODICI LUNE CL.75 COL VETORAZ | 16 |
PROSECCO SERVO SUO DRY CL.75 COLSALIZ | 10 |
PROSECCO SERVOSUO DRY CL 15O MG COLSALIZ | 22 |
PROSECCO SERVO SUO BRUT CL.75 COLSALIZ | 10 |
PROSECCO COLSALIZ E.D.DOC CL.75 | 9,5 |
PROSECCO SOLIGO CL.70 EMPORIO | 5 |
PROSECCO COL DE MEZ SOLIGO CL.70 EMPORI | 8,5 |
KRITER CREMANT BRUT CL.75 PREM.W | 11 |
KRITER CL.75 CREMANT EMPORIO | 10 |
SPUM.EX DRY GRE.MAN CL.75 SOLIGO | 7 |
PROSECCO DOC TREV. EXD LE CONTESSE | 7 |
SPUM. BRUT ALTAMAREA BIO-VEG.CL.75 CIU' | 9,5 |
SPUMANT.BRUT MERLETTAIE CL.75 BIOVEG.CIU | 12 |
LUNA SPUMANTE EX.DRY CL.75 MANARA | 8,5 |
CARTIZZE FRANCO CL.75 | 27 |
PROSECCO RUSTICO FRANCO CL.75 | 9,5 |
CARTIZZE FRANCO CL.150 MERE | 58 |
PROSECCO BRUT DOC CL.75 BIO LE CONTESS | 8,5 |
PROSECCO EXTRA DRY TREV. CL.75 LE CO | 7 |
PROSECCO DOC TREVISO EXDRY CL.75 SOLIGO | 8,5 |
SPUM.MILL.ALLUNGO BRUT CL.75 SOLIGO | 6 |
PROSECCO COLFONDO BELE CASEL CL.75 TEA. | 12 |
PROSECCO BELE CASEL CL.75 TEA | 12 |
PROSECCO BELE CASEL DOCG EXBRU CL.75 TEA | 12 |
PROSECCO BELE CASEL CL.150 TEA | 29 |
SPUM.EXDRY NONTISCORDARDIME' CL.75 TOLLR | 8 |
TREBBIANO ABRUZZO BIO VEGA CL.75 CIUC | 9 |
CHARDONNAY COLLO MORO CHIETI CL.75 DAL. | 7 |
TREBBIANO D'ABRUZZO LAM.COLLE MORO CL.75 | 6,5 |
MONTEPULCIANO ABRUZZO CL.75 MASCIARELLI | 8,5 |
MONTEPULCIANO ABRUZZO CL.150 MG MASCIAR | 16 |
TREBBIANO ABRUZZO CL.75 DOC MASCIARELLI | 7 |
TREBBIANO ABRUZZO CL.150 MG. MASCIARELLI | 10 |
SPELT MONTEP. ABRUZZO CL.75 VALEN.MEREG. | 18 |
ROSSO MONTEFALCO NAPOLINI CL75 PROPOSTE | 11 |
SAGRANTINO MONT. NAPOLINI CL.75 PROPOSTE | 24 |
GRECHETTO COL.MART. VIGNA CL.75 NAPOLIN | 8,5 |
PECORINO PANTAL.FALERIO CL.75 TEA. | 12 |
CHAMBAVE SUP.VIGNOBLES CL.75 MER. | 19 |
BLANC DE MORGE ET DE LA SALLE CL.75 PROP | 14 |
TEROLDIGO ROSATO VINI ANGELO CL.75 PROPO | 13 |
CHARDONNAY BAR.2014 CL.75 ANSELMETTI SAG | 36 |
PINOT NOIR GROSJEAN CL.75 SARZI | 12 |
ERMES PAVESE BLAN.DE MOR.CL.75 TEATRO | 17,5 |
BAROLO 2012 CL.75 ETTORE GERMANO | 43 |
PIEDIROSSO SANNIO CL.75 MUSTILLI BAL | 13,5 |
AGLIANICO SANNIO CL.75 MUSTILLI BAL | 12,5 |
FURORE ROSSO CUOMO CL.75 PROPOSTE | 18 |
MONTEVETRANO 2005 CL.75 PROPOSTA | 60 |
AGLIANICO CORE MONTEVETRANO CL.75 PRO | 16,5 |
AGLIANICO PASSO D.LUPO CL 75 PROPOSTA V | 11 |
CIRO' ROSSO SCALA CL75 PROPOSTA | 8,5 |
CIR0' ROSSO CL.SUP. SCALA CL 75 PROPOSTA | 10 |
CASAVECCHIA IL VERRO CL.75 PROPOSTE | 12 |
PALLAGRELLO NERO IL VERRO CL.75 PROPOSTE | 12,5 |
PALIZZI ROSSO ALTOMONTE CL75 PROPOSTA | 13,5 |
LACRIMA NERA CL75 PROPOSTA V | 19 |
PIEDIROSSO CAMPI F.CL.75 LA SIB.PROP | 12,8 |
AGLIANICO PASSO LUPO CL.75 FERR.PROPOSTE | 12 |
CIRO' BIANCO SCALACL 75 PROPOSTA | 8,5 |
FALANGHINA C. FR.CRUNA CL.70 SIBILA PRO | 23,5 |
FURORE BIANCO CL.75 CUOMO PROPOST | 19 |
FIORDUVA FURORE BIANCO CL.75 CUOMO | 55 |
BIANCO COSTA AMALFI CL.75 CUOMO | 17 |
CODA DI VOLPE LUCINDA AMARANO CL.75 PRO. | 10 |
GRECO DI TUFO VADIAPERTI CL.75 PROPOSTE | 14 |
GRECO DI TUFO CL.75 RINALDI | 9 |
TENUTA S.FRANC. AMALFI TRAM.R.CL.75 TEAT | 15 |
PIEDIROSSO IGT AGNANUM CL.75 TEATRO | 11 |
PER'E PALUMM AGNANUM D.F. CL.75 TEA. | 17,5 |
GRECO DI TUFO D.ANGELO CL.75 TEATRO | 15 |
FALANGHINA AGNANUM CL.75 TEATRO | 11 |
CIRO'SERGIO ARCURI ARIS CL.75 VELIER | 18,5 |
PINOT NERO IL POGGIARELLO CL.75 | 13 |
GUTTURNIO RIS.LA BARBONA CL.75 POGGIAREL | 15,5 |
GUTTURNIO RISERVA IL POGGIARELLO CL.75 | 10 |
BARBERA L'PISTON CL.150 POGGIARELLO | 18 |
GUTTURNIO DOC VIV FERRARI PERINI CL.75 | 7 |
GUTTURNIO SPAGO IL POGGIARELLO CL.75 | 8,5 |
ORTRUGO DOC SPAGO CL.75 IL POGGIARELLO | 8,5 |
SAUVIGNON DOC IL POGGIARELLO CL.75 | 10,6 |
CHARDONNAY IL POGGIARELLO CL.75 | 10,6 |
ORTRUGO FRIZ. P.PERINI CL.75 4VALLI | 7 |
LAMBRUSCO MODENA SEC.CL.75 OPERA BALAN | 9 |
GUTTURNIO FRIZZANTE CL.75 BARACCONE | 8 |
GUTTURNIO SUPERIORE DOC CL.75 BARACCONE | 10 |
CABERNET SAUVIGNON CL 75 BARACCONE | 20 |
GUTTURNIO VIV.PERINELLI CL.75 | 6,5 |
BONARDA FRIZZANTE CL.75 CA'ROSSA | 7 |
GUTTURNIO FRIZZANTE CL.75 CA' ROSSA | 7,5 |
GUTTURNIO SUPERIORE CL.75 CA'ROSSA | 9,5 |
LAMBRUSCO EM.SECCO FUNGO CL.75 CAPRARI | 8,5 |
GUTTURNIO CLAS.SUPERIORE CL.75 CARDINAL | 12 |
TOMA' GUTTURNIO FRIZZANTE CL.75 CARDINAL | 8 |
NICCHIO CL.75 CARDINALI | 23 |
FORTANA DEL TARO IGT CL75 NEBBIA E SABBA | 7 |
LAMBR.FRIZ. NEBBIA E SABBIA CL 75 CROCET | 7 |
BONARDA FRIZZ. CL.75 TORRE FORNELLO | 8,5 |
GUTTURNIO SINSAL FERMO CL.75 T. FORNELLO | 12 |
BARBERA EM. IGT CL.75 FALSTAFF IL POGGIO | 8 |
EMILIA ROSSO IGT CL.150 LEGNO IL POGGIO | 22 |
GUTTURNIO FRIZ. CL.75 I PERINELLI | 6,5 |
PINOT NERO CL.75 I PERINELLI | 12 |
ORTRUGO FRIZ. CL.75 I PERINELLI | 6,5 |
MALVASIA CL.75 I PERINELLI | 12 |
GUTTURNIO SUPER. CL.75 I PERINELLI | 8,2 |
SAUVIGNON BIO I NANI E LE CL75 LURETTA | 13 |
ACHAB PINOT NERO CL.75 LURETTA | 24 |
PANTERA IGT TERRE VELEJA CL.75 LURETTA | 14,5 |
PANTERA MAGNUM CL.150 LURETTA | 30 |
L'ALA DEL DRAGO GUTTURNIO CL.75 LURETTA | 13 |
GUTTURNIO SUPERIORE BIO CL.75 LURETTA | 11 |
GUTTURNIO FRIZZANTE CL.75 LURETTA | 8,5 |
PUCK ROSSO D'ITALIA CL.75 LURETTA | 11 |
CORBEAU C.P. CABERNET BIO CL.75 LURETTA | 27 |
BOCCADIROSA MALVASIA CL.75 LURETTA | 12,5 |
SELIN DL'ARMARI CL.75 LURETTA | 20 |
PINOT NERO IL VILLANTE CL.75 LUSENTI | 16 |
GUTTURNIO FRIZ-CL.75 LUSENTI | 8 |
GUTTURNIO SUP.CRESTA AL SOLE CL.75 LUSEI | 13,1 |
GUTTURNIO TOURNESOL CL.75 LUSENTI | 11 |
BONARDA MPF FILTRATO DOLCE CL.75 LUSENTI | 8,8 |
BONARDA FRIZZANTE AMABILE LUSENTI CL.75 | 8,5 |
BONARDA LA PICCIONA 2015 LUSENTI CL.75 | 23,5 |
BONARDA FRIZZ.TRAD. CL.75 LUSENTI | 8,5 |
MALVASIA FILTRATO DOLCE LUSENTI CL.75 | 9 |
MALVASIA BIANCA REGINA CL.75 LUSENTI | 13,1 |
PINOT NERO FIOCCO DI ROSE CL.75 LUSENTI | 9 |
GUTTURNIO ROMEO 2017CL.75 CAST.LUZZANO | 19 |
VENA ROSSA GUTTURNIO CL.75 CAST.LUZZANO | 10 |
ORTRUGO CL.75 MARENGONI | 7 |
GUTTURNIO SUP. LE STAFFE.DOC CL.75 MANAR | 9 |
GUTTURNIO C.P.DOC FRIZ.CL.75 MANARA | 7,5 |
GUTTURNIO DOC FERMO FERRAIA CL.75 MAN | 6,3196 |
GUTT.FERMO LE STAFFE MAGNUM MANARA | 19 |
BRIGA' ROSSO FERMO CAB. CL.75 MANARA | 9,5 |
BARBERA DOC CL.75 MANARA | 7,5 |
ORTRUGO C.P. DOC FRIZ. CL.75 MANARA | 7,5 |
ACINO D'ORO MALVASIA FERMA CL.75 MANARA | 9 |
IL GRI' SAUVIGNON CL.75 MANARA | 9,5 |
MALVASIA FRIZZANTE DOC CL.75 MANARA | 7,5 |
GUTTURNIO SUPERIORE CL.75 MARENGONI | 11 |
GUTTURNIO FRIZZANTE CL.75 MARENGONI | 7,5 |
CABERNET SAUVIGNON CL.75 MARENGONI | 17 |
GUTTURNIO DOC FERMO CL.75 IL NEGRESE | 8,5 |
GUTTURNIO FRIZZANTE DOC IL NEGRESE CL.75 | 6,5 |
BARBERA QUATT. BIO CL.75 PAGANINI | 8 |
ORTRUGO SAS.L.DOC RIF.BIO CL.75 PAGANINI | 11,5 |
BONARDA DOLCE TEN.PERNICE CL.75 | 7 |
ORTRUGO TEN. PERNICE CL.75 | 7 |
LA FILANDA ROMAGNOLI CL.75 | 10,5 |
GUTTURNIO MACCHIONA 2009 CL.75 LA STOPPA | 24 |
GUTTURNIO MACCHIONA 2011 CL.75 LA STOPPA | 20,5 |
SANGIOVESE NOELIA RICCI CL.75 TEATRO | 12,5 |
LAMBRUSCO ALBONE CL.75 POD. IL SALICETO | 9,5 |
GUTTURNIO FRIZZANTE CL.75 TOLLARA | 8,5 |
GUTTURNIO SUPERIORE CL.75 TOLLARA | 8,5 |
IL GIORGIONE CL.75 TOLLARA | 24 |
PINOT NERO DIONISIO CL.75 LA TORRETTA | 16 |
PINOT NERO DOC CL.75 LA TORRETTA | 13 |
GUTTURNIO DOC FRIZ.CL.75 LA TORRETTA | 8,5 |
GUTTURNIO SUP.DOC CL.75 LA TORRETTA | 11 |
ORTRUGO FRIZ. CL.75 LA TORRETTA | 6,5 |
BIANCO IGT EMILIA SALESE CL.75 LA TORRET | 15 |
ROSSO IGT EMILIA MEMO CL.75 LA TORRETTA | 20 |
GUTTURNIO TERRAFIABA CL.75 LA TOSA | 8,5 |
LUNA SELVATICA 2015 LA TOSA CL.75 | 23 |
GUTTURNIO DOC CL.75 LA TOSA | 10,5 |
GUTTURNIO VIGNAMORELLO 2016 LA TOSA CL75 | 19 |
ORTRUGO COLLI P.FRIZ.CL.75 LA TOSA | 8 |
SAUVIGNON DOC LA TOSA CL.75 | 14,5 |
SORRISO DI CIELO BIANCO LA TOSA CL.75 | 15,5 |
CALABRONE '13 CL.75 BASTIANICH | 62 |
NUARE' ROSSO CL.75 LIVIO FELLUGA | 13 |
VERTIGO ROSSO CL.75 FELLUGA | 13 |
SAUVIGNON CL.75 FELLUGA | 17 |
FRIULANO CL.75 FELLUGA | 17 |
ILLIVIO BIANCO DOC CL.75 LIVIO FELLUGA | 24 |
SHARJS IGT CL.75 LIVIO FELLUGA | 13 |
CHARDONNAY CL.75 FELLUGA | 17 |
IL LIVIO BIANCO CL 150 FELLUGA | 53 |
MERLOT DOC COL.CL.75 GRADIS'C. | 12,5 |
CABERNET FRANC DOC COL.CL.75 GRADIS'C. | 12 |
SAUVIGNON DOC COL.CL.150 LEGNO GRADIS'C. | 32 |
SAUVIGNON DOC COLLIO CL.75 GRADIS'CIUTTA | 12 |
PINOT GRIGIO DOC COL CL.75 GRADIS'CIUTTA | 12 |
RIBOLLA GIALLA DOC COL.CL.75 GRADIS'C. | 12 |
FRIULANO DOC COL.CL.75 GRAD'C. | 12 |
MALVASIA DOC COL. CL.75 GRADIS'C. | 12 |
CHARDONNAY DOC COL.CL.75 GRADIS'C. | 12 |
RED ANGEL PINOT NERO VEN. GIU. CL75 JER | 17 |
SAUVIGNON IGT CL.150 JERMAN | 45 |
TRAMINER AROM. VENEZIE CL.75 JERMANN | 20,5 |
TRAMINER AROM. VEN.CL.75 ASTUC.LEGNO JER | 21,5 |
VINTAGE TUNINE JERMAN 2017/18 CL.75 | 48 |
SAVIGNON CL.150 JERMAN | 49 |
PINOT GRIGIO VEN. GIU. CL.75 JERMAN | 21 |
RIBOLLA VINNAE GIALLA CL.75 JERMAN | 21 |
WHERE THE DREAMS JERMAN 2014 CL.75 | 43 |
CHARDONNAY IGT CL.75 JERMANN | 21 |
SAUVIGNON IGT CL.75 JERMANN | 21 |
AFIXRIESLING VEN. GIU. CL.75 JERMAN | 20 |
